Saalplan
Wir nutzen einen Google Kalender, um schnell und einfach über Änderungen im Trainingsplan zu informieren.
Erfolge
12.01.08 | TC Royal Oberhausen e.V. | HGR D Latein | 2. Platz | |
08.03.08 | Die Residenz Münster | HGR D Latein | 2. Platz | |
09.03.08. | Die Residenz Münster | HGR D Latein | 3. Platz | |
23.03.08 | Blaues Band der Spree Berlin | HGR D Latein | 64-66. Platz | |
24.03.08 | Blaues Band der Spree Berlin | HGR D Latein | 29-30. Platz | |
06.04.08 | TC Royal Oberhausen e.V. | HGR D Latein | 5. Platz | |
05.07.08 | Dance Comp Wuppertal | HGR D Latein | 18. Platz | |
06.07.08 | Dance Comp Wuppertal | HGR D Latein | 27-30. Platz | |
02.08.08 | Bonner Sommerpokal | HGR D Latein | 13-14. Platz | |
10.08.08 | Step by step Oberhausen e.V. | HGR D Latein | 13-14. Platz | |
21.11.09 | Die Residenz Münster | HGR D Latein | 1. Platz | |
21.11.09 | Die Residenz Münster | HGR C Latein | 8. Platz | |
19.12.09 | TSZ Bocholt 01 e.V. | HGR D Latein | 3. Platz | |
Aufstieg in die HGR C Latein | ||||
19.12.09 | TSZ Bocholt 01 e.V. | HGR C Latein | 9. Platz | |
04.04.10 | Blaues Band der Spree Berlin | HGR C Latein | 94-97. Platz | |
05.04.10 | Blaues Band der Spree Berlin | HGR C Latein | 80-84. Platz | |
08.08.10 | Bonner Sommerpokal | HGR C Latein | 10. Platz | |
12.09.10 | RSG Quirinus e.V. Neuss | HGR C Latein | 20. Platz | |
07.07.12 | Dance Comp Wuppertal | HGR C Latein | 25-27. Platz | |
07.07.12 | Dance Comp Wuppertal | HGR II C Latein | 4. Platz | |
08.07.12 | Dance Comp Wuppertal | HGR C Latein | 23. Platz | |
01.09.12 | Landesmeisterschaft | HGR II C Latein | 4. Platz | |
16.09.12 | TTC Mönchengladbach Rheydt | HGR C Latein | 24-26. Platz | |
06.10.12 | TSC Borken Rot-Weiß e.V. | HGR C Latein | 13. Platz | |
06.10.12 | TSC Borken Rot-Weiß e.V. | HGR II C Latein | 2. Platz | |
07.09.13 | TSC Borken Rot-Weiß e.V. | HGR II C Latein | 5. Platz | |
26.10.13 | TTC Steps Siegburg e.V. | HGR II C Latein | 3. Platz | |
29.03.14 | VTG Grün-Gold Recklinghausen | HGR C Latein | 5. Platz | |
29.03.14 | VTG Grün-Gold Recklinghausen | HGR II C Latein | 2. Platz | |
Aufstieg in die HGR B Latein |